Bihar NMMS Scholarship 2026: वर्ष 2026 में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सबसे अधिक आवेदन किया गया। पिछले कुछ वर्षों में आवेदन का संख्या 40 हजार से 45 हजार के करीब होता था, लेकिन वर्ष 2026 में कुल 85 हजार आवेदन किया गया।

Table of Contents
Bihar NMMS Schoarship Exam 2026
23 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का notification आया था । जिसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 तक था। 11 मार्च 2026 को राज्यभर के जिला मुख्यालय में मेधा छात्रवृति परीक्षा का आयोजन किया गया था।
Bihar NMMS Exam Districtwise Seat
बिहार में कुल 38 जिले हैं। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में 38 जिला मिला कर कुल 5433 सीट है ।
| Districts | NMMS Scholarship Seat |
| ARARIA | 99 |
| ARWAL+ JEHANABAD | 113 |
| AURANGABAD | 159 |
| BANKA | 82 |
| BEGUSARAI | 129 |
| BHAGALPUR | 109 |
| BHOJPUR | 188 |
| BUXAR | 126 |
| DARBHANGA | 187 |
| EAST CHAMPARAN (MOTIHARI) | 234 |
| GAYA | 227 |
| GOPALGANJ | 160 |
| JAMUI | 77 |
| KAMIUR (BHABHUA) | 122 |
| KATIHAR | 153 |
| KHAGARIA | 68 |
| KISHANGANJ | 53 |
| LAKHISARAI | 74 |
| MADHEPURA | 89 |
| MADHUBANI | 238 |
| MUNGER | 88 |
| MUZAFFARPUR | 271 |
| NALANDA | 199 |
| NAWADA | 89 |
| PATNA | 317 |
| PURNIA | 138 |
| ROHTAS | 209 |
| SAHARSA | 94 |
| SAMASTIPUR | 216 |
| SARAN (CHHAPRA) | 239 |
| SHEIKHPURA | 28 |
| SHEOHAR | 24 |
| SITAMARHI | 146 |
| SIWAN | 233 |
| SUPAUL | 96 |
| VAISHALI | 197 |
| WEST CHAMPARAN (BETTIAH) | 162 |
| TOTAL | 5433 |
Bihar Districts and no. of blocks
बिहार में 38 जिले हैं, प्रत्येक जिले में मौजूद ब्लॉकों की संख्या नीचे दी गई है।
| Districts | NO. OF BLOCKS |
| ARARIA | 9 |
| ARWAL+ JEHANABAD | 5 + 7 |
| AURANGABAD | 11 |
| BANKA | 11 |
| BEGUSARAI | 18 |
| BHAGALPUR | 16 |
| BHOJPUR | 14 |
| BUXAR | 11 |
| DARBHANGA | 18 |
| EAST CHAMPARAN (MOTIHARI) | 27 |
| GAYA | 24 |
| GOPALGANJ | 14 |
| JAMUI | 10 |
| KAMIUR (BHABHUA) | 11 |
| KATIHAR | 16 |
| KHAGARIA | 7 |
| KISHANGANJ | 7 |
| LAKHISARAI | 7 |
| MADHEPURA | 13 |
| MADHUBANI | 21 |
| MUNGER | 9 |
| MUZAFFARPUR | 16 |
| NALANDA | 20 |
| NAWADA | 14 |
| PATNA | 23 |
| PURNIA | 14 |
| ROHTAS | 19 |
| SAHARSA | 10 |
| SAMASTIPUR | 20 |
| SARAN (CHHAPRA) | 20 |
| SHEIKHPURA | 6 |
| SHEOHAR | 5 |
| SITAMARHI | 17 |
| SIWAN | 19 |
| SUPAUL | 11 |
| VAISHALI | 16 |
| WEST CHAMPARAN (BETTIAH) | 18 |
| TOTAL | 534 |
bihar nmms scholarship Important Links
| Download Model School List | Click Here |
| Download Merit List | Click Here |
| Telegram | Click Here |
| Click Here | |
| YouTube | Click Here |
Thanks for visiting Bihar Jobs and Education









